現在展示: 海地 - (通用)郵票 (1940 - 1949) - 14 郵票.
8. December 窗口管理器: 空缺 篩孔: 12
| 號碼 | 類型 | 面值 | 顏色 | 描述 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | BK | 3C | 紫色 | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 287 | BK1 | 5C | 綠色 | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 288 | BK2 | 10C | 深玫瑰紅 | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 289 | BK3 | 15C | 橙色 | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 290 | BK4 | 20C | 棕色的 | - | 0.29 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 291 | BK5 | 25C | 藍色 | - | 0.88 | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 292 | BK6 | 50C | 紅橙色 | - | 1.17 | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 293 | BK7 | 2.50G | 橄欖白 | - | 4.67 | 0.88 | - | USD |
|
||||||||
| 294 | BK8 | 5G | 紫色 | - | 9.34 | 2.92 | - | USD |
|
||||||||
| 286‑294 | - | 17.51 | 6.12 | - | USD |
8. December 窗口管理器: 空缺 篩孔: 12
8. December 窗口管理器: 空缺 篩孔: 12
8. December 窗口管理器: 空缺 篩孔: 12
